
WLAN-Router für schnelles Internet.
Erlebe erstklassiges WLAN in jedem Raum - mit leistungsstarken Internet-Routern für maximale Geschwindigkeit und Reichweite.
Finde deinen perfekten WLAN-Router.
Du suchst nach dem besten WLAN-Router passend zu deinem Internet-Tarif? Hier findest du unsere Modelle im Überblick. Doch warum einen WLAN-Router kaufen, wenn du auch mieten kannst? Mit unserem Mietservice profitierst du auch von zahlreichen Vorteilen: telefonischer Support bei der Installation, eine professionelle Einrichtung durch unseren technischen Kundenservice, vorkonfigurierte Geräte für eine einfache Inbetriebnahme und ein kostenloser Austausch bei Defekten. So surfst du jederzeit sorgenfrei.
Unsere DSL-Router im Vergleich
FRITZ!Box 7530 AX
FRITZ!Box 7690
FRITZ!Box 7530 AX | FRITZ!Box 7690 | |
|---|---|---|
Routerkategorie Basic oder Premium | Routerkategorie Basic oder Premium Basic | Routerkategorie Basic oder Premium Premium |
Einsatzbereich Anschlussart | Einsatzbereich Anschlussart DSL-Anschlüsse | Einsatzbereich Anschlussart DSL-Anschlüsse |
Anwendungsbereich Für wen geeignet? | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 2-3 Personen Haushalt, Surfen, Streaming, Online-Gaming. | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 3 und mehr Personen Haushalt, größere Wohnung/Haus, HomeOffice, 4K Streaming, Online-Gamer. |
Anschlüsse LAN, USB, Telefon | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 4 LAN-Anschlüsse, | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 4 LAN-Anschlüsse, |
WLAN WiFi Eigenschaften | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 6 (3x3/2x2) | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 7 (4x4) |
Besonderheiten Zusätzliche Funktion | Besonderheiten Zusätzliche Funktion WLAN-Erweiterung mit FRITZ!Repeater, eingebaute DECT-Basis für Schnurlostelefone z.B. FRITZ!Fon, Anrufbeantworter. | Besonderheiten Zusätzliche Funktion Einfache WLAN-Erweiterung mit FRITZ!Repeater. Eingebaute DECT-Basis für Schnurlostelefone z.B. FRITZ!Fon, Anrufbeantworter, Fernzugriff. Netzwerkspeicher möglich über USB-Festplatte. Eingebaute Zigbee-Basis zur Steuerung kompatibler Smart Home Geräte wie z.B. Funksteckdosen, Lampen, Sensoren. |
Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller |
Empfohlene Bandbreiten | Empfohlene Bandbreiten Bis 250 Mbit/s | Empfohlene Bandbreiten Ab 250 Mbit/s bis 1000 Mbit/s |
Preis pro Monat | Preis pro Monat 4 00€ | Preis pro Monat 7 00€ |
Unsere Kabel-Router im Vergleich
FRITZ!Box 6670 Cable
FRITZ!Box 6690 Cable
FRITZ!Box 6670 Cable | FRITZ!Box 6690 Cable | |
|---|---|---|
Routerkategorie Basic oder Premium | Routerkategorie Basic oder Premium Basic | Routerkategorie Basic oder Premium Premium |
Einsatzbereich Anschlussart | Einsatzbereich Anschlussart Kabel-Anschlüsse | Einsatzbereich Anschlussart Kabel-Anschlüsse |
Anwendungsbereich Für wen geeignet? | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 2-3 Personen Haushalt, Surfen, Streaming, Online-Gaming. | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 3 und mehr Personen Haushalt, größere Wohnung/Haus, HomeOffice, 4K Streaming, Online-Gamer. |
Anschlüsse LAN, USB, Telefon | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 5 LAN-Anschlüsse | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 4 LAN-Anschlüsse, |
WLAN WiFi Eigenschaften | WLAN WiFi Eigenschaften Neues WiFi 7 (2x2) | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 6 (4x4) |
Besonderheiten Zusätzliche Funktion | Besonderheiten Zusätzliche Funktion Zigbee Smart-HomeGatway integriert, WLAN-Erweiterung mit FRITZ!Repeater, eingebaute DECT-Basis für Schnurlostelefone z.B. FRITZ!Fon, Anrufbeantworter. | Besonderheiten Zusätzliche Funktion WLAN-Erweiterung mit FRITZ!Repeater, eingebaute DECT-Basis für Schnurlostelefone z.B. FRITZ!Fon, Anrufbeantworter, Fernzugriff, Netzwerkspeicher. |
Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller |
Empfohlene Bandbreiten | Empfohlene Bandbreiten Bis 250 Mbit/s | Empfohlene Bandbreiten Ab 250 Mbit/s bis 1000 Mbit/s |
Preis pro Monat | Preis pro Monat 4 00€ | Preis pro Monat 7 00€ |
Unsere Glasfaser- und G.Fast-Router im Vergleich
FRITZ!Box 5530 Fiber
FRITZ!Box 5590 Fiber
FRITZ!Box 7682
FRITZ!Box 5530 Fiber | FRITZ!Box 5590 Fiber | FRITZ!Box 7682 | |
|---|---|---|---|
Routerkategorie Basic oder Premium | Routerkategorie Basic oder Premium Basic | Routerkategorie Basic oder Premium Premium | Routerkategorie Basic oder Premium Premium |
Einsatzbereich Anschlussart | Einsatzbereich Anschlussart Glasfaser-Anschlüsse | Einsatzbereich Anschlussart Glasfaser-Anschlüsse | Einsatzbereich Anschlussart G.Fast und DSL-Anschlüsse |
Anwendungsbereich Für wen geeignet? | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 2-3 Personen Haushalt, Surfen, Streaming, Online-Gaming. | Anwendungsbereich Für wen geeignet? 3 und mehr Personen Haushalt, größere Wohnung/Haus, HomeOffice, 4K Streaming, Online-Gamer. | Anwendungsbereich Für wen geeignet? Vom Single-Haushalt bis zum mehr-Personen-Haushalt , größere Wohnung/Haus, HomeOffice, 4K Streaming, Online-Gamer. |
Anschlüsse LAN, USB, Telefon | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 3 LAN-Anschlüsse: | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 4 LAN-Anschlüsse: | Anschlüsse LAN, USB, Telefon 4 LAN-Anschlüsse: |
WLAN WiFi Eigenschaften | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 6 (2x2) | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 6 (4x4) | WLAN WiFi Eigenschaften WiFi 7 (4x4) |
Besonderheiten Zusätzliche Funktion | Besonderheiten Zusätzliche Funktion Unterstützt Mesh-WLAN und schnurlose Telefone. | Besonderheiten Zusätzliche Funktion Unterstützt Mesh-WLAN und | Besonderheiten Zusätzliche Funktion Zukunftssicher dank Wi-Fi 6 und besonders leistungsstark. |
Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller | Technische Daten Alle Details vom Hersteller |
Empfohlene Bandbreiten | Empfohlene Bandbreiten Bis 250 Mbit/s | Empfohlene Bandbreiten Ab 250 Mbit/s bis 1000 Mbit/s | Empfohlene Bandbreiten Für alle Bandbreiten bis |
Preis pro Monat | Preis pro Monat 4 00€ | Preis pro Monat 7 00€ | Preis pro Monat 7 00€ |
Du willst noch besseres WLAN?
Häufige Fragen zu WLAN-Routern.
Die Voraussetzungen, die ein WLAN-Router für deine Anschlussart erfüllen muss, erfährst du unter eigenen WLAN-Router einrichten. Du kennst die genaue Art deines Internetanschlusses nicht? Diese findest du in der Checkliste, die du mit der Auftragsbestätigung erhalten hast.
Wenn du einen WLAN-Router mietest, fällt eine monatliche Mietgebühr an. Du erhältst während der gesamten Mietlaufzeit Garantie. Sollte dein Gerät defekt sein, wird es kostenfrei gegen ein neues ausgetauscht. Beim Geräte-Kauf zahlst du einmalig den Kaufpreis. Sollte der Router defekt sein, hast du keinen Anspruch auf einen kostenfreien Austausch des Gerätes.
Die Mindest-Mietdauer ist an deinen Festnetzvertrag gekoppelt und beträgt 24 Monate. Die Laufzeit verlängert sich um 12 Monate, wenn die Miete nicht fristgerecht gekündigt wird.
In der Regel erhälst du den Router bei Postversand 14 Tage vor der Schaltung oder der Techniker bringt das Gerät direkt am vereinbarten Schalttermin mit. Die Lieferung erfolgt an die mit dir vereinbarte Lieferadresse. Eine nachträgliche Änderung der Lieferanschrift ist möglich, wenn der WLAN-Router noch nicht verschickt wurde. Bitte kontaktiere dazu unseren Kundenservice telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Es ist keine Routerausgabe in unseren Shops möglich.

