Athletenprofile
Lars Börgeling
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Neuss |
| Geburtsdatum: | 16.04.1979 |
| Größe: | 1.89 m |
| Gewicht: | 85 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer Leverkusen |
| Bestleistung: | 5,85 m (2002); Halle: 5,80 m (2001) |
Erfolge: |
|
| 1997: | Junioren Europameister |
| 1998: | 4. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 2. Platz Junioren-Weltmeisterschaften Deutscher Jugendmeister Deutscher Jugendrekordhalter mit 5,62 Meter |
| 1999: | 2. Platz Junioren (U23) Europameisterschaft |
| 2002: | 2. Platz Europameisterschaften |
| 2002: | 2. Platz Europameisterschaften 3. Platz Hallen-Europameisterschaften Deutscher Meister 2. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften |
| 2003: | WM-Teilnehmer |
| 2004: | Olympia-Sechster |
| 2004: | Olympia-Sechster 2. Platz Deutsche Meisterschaften 1. Platz NetCologne Domspringen in Köln mit 5,80m |
| 2005: | 6. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 6. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2006: | Deutscher Meister |
| 2007: | 5. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 6. NetCologne-Domspringen |
| 2008: | 7. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Danny Ecker
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Leverkusen |
| Geburtsdatum: | 21.07.1977 |
| Größe: | 1.92 m |
| Gewicht: | 82 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Bestleistung: | Halle: 6,00 m (2001); 5,93 m (1998) |
Erfolge: |
|
| 1996: | Deutscher Jugendmeister Deutscher Juniorenmeister 4. Platz Deutsche Meisterschaften 3. Platz Junioren-Weltmeisterschaften |
| 1997: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 1998: | 3. Platz Hallen-Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Meisterschaften 4. Platz Europameisterschaften 3. Platz Grand-Prix Finale |
| 1999: | Deutscher Hallenmeister 3. Platz Hallen-Weltmeisterschaften 3. Platz Deutsche Meisterschaften 4. Platz Weltmeisterschaften Sieger NetCologne Domspringen |
| 2000: | 8. Platz Olympische Spiele |
| 2001: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2002: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2004: | 5. Platz Olympische Spiele Deutscher Meister |
| 2005: | Deutscher Hallenmeister 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2007: | 3. Platz Weltmeisterschaften Hallen-Europameister Deutscher Meister |
| 2008: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Tim Lobinger
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Rheinbach |
| Geburtsdatum: | 03.09.1972 |
| Größe: | 1.93 m |
| Gewicht: | 86 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LG Stadtwerke München |
| Bestleistung: | 6,00 m (1997/1999); Halle: 5,95 m (2000) |
Erfolge: |
|
| 1993: | Deutscher Meister |
| 1994: | Deutscher Meister |
| 1996: | Deutscher Hallenmeister 7. Platz der Olympischen Spiele in Atlanta |
| 1997: | 5. Platz Hallen-Weltmeisterschaften Deutscher Meister 4. Platz Weltmeisterschaften |
| 1998: | Hallen-Europameister Deutscher Meister 2. Platz Europameisterschaften Sieger NetCologne Domspringen |
| 1999: | Deutscher Meister 6. Platz Weltmeisterschaften |
| 2000: | Deutscher Hallenmeister Deutscher Meister |
| 2002: | Hallen-Europameister 3. Platz Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2003: | 5. Platz Weltmeisterschaften Hallen-Weltmeister Deutscher Meister Deutscher Hallenmeister |
| 2004: | Hallen-Weltmeister Deutscher Hallenmeister Finalteilnahme Olympische Spiele |
| 2005: | Deutscher Meister 3. Platz Hallen-Europameisterschaften Sieger NetCologne Domspringen |
| 2006: | 2. Platz Europameisterschaft Deutscher Hallenmeister |
| 2007: | Europacup-Sieger |
| 2008: | Deutscher Hallenmeister Deutscher Meister |
-------------------------------------------------------------
Fabian Schulze
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Filderstadt |
| Geburtsdatum: | 07.03.1984 |
| Größe: | 1.91 m |
| Gewicht: | 78 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LAZ Salamander Kornwestheim |
| Bestleistung: | 5,81 m (2006); Halle: 5,83 m (2007) |
Erfolge: |
|
| 2001: | Deutscher Meister, B-Jugend |
| 2003: | Deutscher Hallen- und Freiluftmeister, A-Jugend 3. Platz U20 Europameisterschaften 4. Platz Deutsche Meisterschaften der Mönner |
| 2004: | 3. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2005: | 5. Platz Hallen-Europameisterschaften 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2006: | 4. Platz Hallen-Weltmeisterschaften 2. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2007: | 4. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften |
| 2008: | 3. Platz Deutsche Hallenmeisterschaften 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Richard Spiegelburg
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | GM-Hütte |
| Geburtsdatum: | 12.08.1977 |
| Größe: | 1.82 m |
| Gewicht: | 76 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Bestleistung: | 5,85 m (2001) |
Erfolge: |
|
| 1998: | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften |
| 1999: | 5. Platz Junioren (U23) Europameisterschaft 1. Platz Studenten-Weltmeisterschaften |
| 2000: | 3. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 4. Platz Hallen-Europameisterschaften |
| 2001: | Deutscher Meister 6. Platz Weltmeisterschaften |
| 2002: | Deutscher Hallenmeister 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2003: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften 3. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften |
| 2005: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 5. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften |
| 2006: | 2. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2007: | 3. Platz NetCologne-Domspringen 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2008: | 8. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Jeff Hartwig
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | St. Louis, USA |
| Geburtsdatum: | 25.09.1967 |
| Größe: | 1.90 m |
| Gewicht: | 85 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | NIKE International |
| Bestleistung: | 6,03 m (2000) |
Erfolge: |
|
| Von 2000 bis Juni 2008 amerikanischer Rekordhalter Mehrfacher US-Meister |
|
| 1996: | Olympia-Teilnehmer |
| 1998: | Amerikanischer Meister |
| 1999: | 1. Platz "Weltklasse Zörich" (bestes Meeting der Welt) Amerikanischer Meister Amerikanischer Hallen-Meister |
| 2000: | "Weltrekord" för Marktplatzspringen (6,00 m) beim NetCologne Domspringen |
| 2002: | Amerikanischer Meister |
| 2003: | Amerikanischer Meister |
| 2004: | Weltjahresbestleistung in der Halle mit 5,88m |
| 2007: | Amerikanischer Hallen-Meister 2. Platz NetCologne Domspringen Aachen |
| 2008: | Olympia-Teilnehmer |
-------------------------------------------------------------
Malte Mohr
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Bochum |
| Geburtsdatum: | 24.07.1986 |
| Größe: | 1,92 m |
| Gewicht: | 78 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer/Leverkusen |
| Bestleistung: | 5,76 m (2008); Halle 5,61 m (2008) |
Erfolge: |
|
| 2003: | Deutscher B-Jugend Meister |
| 2004: | 2. Platz Deutsche A-Jugend Hallenmeisterschaften |
| 2005: | 1. Platz Deutsche A-Jugend Hallenmeisterschaften 5. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2006: | 5. Platz Deutsche Meisterschaften 8. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften 2. Platz Junioren-DM |
| 2008: | 6. Platz Deutsche Hallen-Meisterschaften Deutscher Juniorenmeister 7. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Rens Blom
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Niederlande |
| Geburtsdatum: | 01.03.1977 |
| Größe: | 1.78 m |
| Gewicht: | 76 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Trainer: | Marc Osenberg |
| Bestleistung: | 5,75 m (Halle); 5,81 m (Freiluft) |
Erfolge: |
|
| Niederlöndischer Rekordhalter Halle+ Freiluft |
|
| 1998: | 3. Platz NetCologne Domspringen |
| 2000: | 3. Platz Hallen-Europameisterschaften |
| 2003: | 3. Platz Hallen-Weltmeisterschaft |
| 2004: | 3. der Weltbestenliste mit 5,81m Olympiateilnehmer |
| 2005: | Weltmeister |
| 2007: | 9. Platz Hallen-Europameisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Henrik Gruber
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Soest |
| Geburtsdatum: | 28.09.1986 |
| Größe: | 1.92 m |
| Gewicht: | 81 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | TSV Bayer Leverkusen |
| Bestleistung: | 5,61 m (2008); Halle: 5,51 m |
Erfolge: |
|
| 2005: | 2. Platz: A-Jugend-Hallen-DM |
| 2006: | 4. Platz Junioren-DM |
| 2007: | 6. Platz DM 6. Platz DM Halle 4. Platz Junioren |
| 2008: | 3. Platz Junioren-DM |
-------------------------------------------------------------
Alexander Straub
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Geislingen |
| Geburtsdatum: | 14.10.1983 |
| Größe: | 1.83 m |
| Gewicht: | 73 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | LG Filstal |
| Bestleistung: | 5,81 m; 5, 75 m (Halle) |
Erfolge: |
|
| 2005: | Deutscher Junioren Meister U23 10. Platz Junioren Europameisterschaft |
| 2007: | Studentenweltmeister 3. Platz Deutsche Meisterschaften |
| 2008: | 4. Platz Deutsche Meisterschaften |
-------------------------------------------------------------
Brad Walker
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Aberdeen, South Dekota |
| Geburtsdatum: | 21.06.1981 |
| Größe: | 1.88 m |
| Gewicht: | 86 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | Nike |
| Bestleistung: | 6,04 m; 5,58 m (Halle) |
Erfolge: |
|
| 2005: | 2. Platz Weltmeisterschaft US-Meister US-Hallenmeister |
| 2006: | Hallenweltmeister US-Hallenmeister |
| 2007: | Weltmeister US-Meister |
| 2008: | 2. Platz Hallen-Weltmeisterschaft US-Hallenmeister |
-------------------------------------------------------------
Kim Yoo Suk
| Persönliche Daten: |
|
| Geburtsort: | Südkorea |
| Geburtsdatum: | 19.01.1982 |
| Größe: | 1.90 m |
| Gewicht: | 81 kg |
Sportliche Daten: |
|
| Disziplin: | Stabhochsprung |
| Verein: | Nike |
| Bestleistung: | 5,66 m; 5,61 m (Halle) |
Erfolge: |
|
| 2000: | 12. Platz Coca Cola Jugendweltmeisterschaften |
| 2003: | 8. Platz Universiade |
| 2004: | Teilnahme Olympische Spiele |
| 2008: | Teilnahme Olympische Spiele |
-------------------------------------------------------------




